Iris Reinders Regio Zwolle Volleybal
← Terug naar teampagina van Regio Zwolle Volleybal
Geboortedatum: 27 oktober 1994
Spelerstatistieken
Eredivisie Dames
Totaal | Punt | |
---|---|---|
Service | 211 | 20 |
Pass | 382 | |
Aanval | 401 | 129 |
Blok | 6 | |
Totaal |
Ere Dames - Degradatiepoule
Totaal | Punt | |
---|---|---|
Service | 36 | 1 |
Pass | 42 | |
Aanval | 79 | 32 |
Blok | 4 | |
Totaal |